Cyclone – узлы RV-C для регулирования охладителей
Исполнение 1 (1V, 1H)
Добавить гибкие вставки (Исполнение 2 (2V, 2H)
Убрать гибкие вставки (Исполнение 1 (1V, 1H)
Исполнение 3 (3V, 3H)
Добавить гибкие вставки (Исполнение 4 (4V, 4H)
Убрать гибкие вставки (Исполнение 3 (3V, 3H)
Технические характеристики узлов
Узел регулирования | max расход теплоносителя м3/ч | Клапан (H) | Привод клапана (питание) | Привод клапана (управление) | Присоед. размер |
---|---|---|---|---|---|
RV 20-4.0-С | 1,6 | BV-3-20-4 | 24 В | 0-10 В | 3/4" |
RV 25-6.3-С | 2,5 | BV-3-20-6,3 | 24 В | 0-10 В | G 1" |
RV 25-10-С | 5,7 | BV-3-25-10 | 24 B | 0-10 B | G 1" |
RV 32-16-С | 9,5 | BV-3-25-16 | 24 B | 0-10 B | G 1 1/4" |
RV 40-25-C | 12,0 | BV-3-32-25 | 24 В | 0-10 В | G 1 1/2" |
RV 50-40-С | 20,0 | BV-3-40-40 | 24 В | 0-10 B | G 2" |
RV 65-60-С | 28,0 | BV-3-50-63 | 24 B | 0-10 B | F 2 1/2" |
- Собираются из сварных деталей
G - Резьбовой присоединительный размер
F - Фланцевый присоединительный размер
Теплоноситель (вода или антифриз) протекающий через смесительный узел не должен содержать твердых примесей и агрессивных химических веществ, способствующих коррозии или химическому разложению меди, латуни, нержавеющей стали, цинка, пластмасс, резины и чугуна. Предельно допустимые эксплуатационные параметры теплоносителя для смесительных узлов прямой конфигурации:
- максимальная температура: +110oС
- максимальное давление: 1.0 МПа
- минимальное рабочее давление: 0.2 МПа
При эксплуатации смесительного узла с температурой более +110oС (перегретая вода) необходимо использовать смесительные узлы обратной конфигурации